Совет директоров Банка России установил тарифы для операций с цифровыми рублями. Платежи и переводы цифровых рублей для граждан будут бесплатными. Это позволит обеспечить для них максимальную доступность операций с национальной цифровой валютой.
Тариф для бизнеса за прием оплаты товаров и услуг цифровыми рублями составит 0,3% от суммы платежа (но не более 1,5 тыс. рублей). При этом тариф для компаний, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, будет 0,2%, но не более 10 рублей. Комиссия за переводы между юридическими лицами составит 15 рублей за операцию. Эти тарифы начнут действовать с 1 января 2025 года. До этого момента установлен льготный период, когда все операции с цифровыми рублями на платформе Банка России будут проводиться бесплатно.
Каждый человек или компания смогут открыть один счет цифрового рубля (цифровой кошелек) на платформе Банка России. Сделать это можно будет бесплатно. Точно так же не нужно будет платить никаких комиссий за пополнение таких кошельков со своих банковских счетов или за операции по переводу цифровых рублей из кошельков на счета в банках.
Банк России планирует в августе начать пилот с реальными цифровыми рублями с участием ограниченного числа клиентов 13 банков. Он будет проходить в несколько этапов в 2023 и 2024 годах. Введение цифрового рубля в широкий оборот предполагается начать постепенно с 2025 года.
Тарифы на услуги Оператора для пользователей Платформы.
Перечень тарифов | Тарифы до 31.12.2024 | Тарифы с 01.01.2025 | |
---|---|---|---|
1. За перевод цифровых рублей физическими лицами в пользу физических лиц (операция C2С) или в пользу юридических лиц (операция C2В) | оплачивается плательщиком средств | 0,0% от суммы перевода | 0,0% от суммы перевода |
2. За перевод цифровых рублей физическими лицами в пользу юридических лиц (операция C2B), за исключением переводов по оплате жилищно-коммунальных услуг* | оплачивается получателем средств | 0,0% от суммы перевода | 0,3% от суммы перевода, но не более 1 500,00 руб. за 1 перевод |
3. За перевод цифровых рублей физическими лицами в пользу юридических лиц (операция C2B) в оплату жилищно-коммунальных услуг* | оплачивается получателем средств | 0,0% от суммы перевода | 0,2% от суммы перевода, но не более 10,00 руб. за 1 перевод |
4. За перевод цифровых рублей юридическими лицами в пользу физических лиц с целью возврата цифровых рублей по ранее совершенному переводу (операция В2С-возврат) | оплачивается плательщиком средств | 0,0% от суммы перевода | 0,0% от суммы перевода |
5. За перевод цифровых рублей юридическими лицами в пользу юридических лиц (операция В2В) | оплачивается плательщиком средств | 0,00 руб. за 1 перевод | 15,00 руб. за 1 перевод |
* Распределение операций C2B будет реализовано в зависимости от классификации пользователей-юридических лиц по типу деятельности.
Размеры вознаграждений, выплачиваемых Оператором участникам Платформы, за услуги по обеспечению информационного и технологического взаимодействия между пользователем Платформы и Платформой при осуществлении пользователем расчетов цифровыми рублями
Перечень вознаграждений | Размер вознаграждения до 31.12.2024 | Размер вознаграждения с 01.01.2025 |
---|---|---|
1. По переводу цифровых рублей физическими лицами в пользу физических лиц (операция С2С) | ||
Вознаграждение участнику Платформы, от которого на Платформу поступило распоряжение о переводе денежных средств | 0,0% от суммы перевода | 0,0% от суммы перевода |
2. По переводу цифровых рублей физическими лицами в пользу юридических лиц (операция С2В), за исключением переводов по оплате жилищно-коммунальных услуг* | ||
Вознаграждение участнику Платформы, от которого на Платформу поступило распоряжение о переводе денежных средств | 0,0% от суммы перевода | 0,10% от суммы перевода, но не более 500,00 руб. за 1 перевод |
Вознаграждение участнику Платформы, который предоставил получателю перевода — юридическому лицу, полученные от него реквизиты перевода в виде кода | 0,0% от суммы перевода | 0,15% от суммы перевода, но не более 750,00 руб. за 1 перевод |
3. По переводу цифровых рублей физическими лицами в пользу юридических лиц (операция С2В) по оплате жилищно-коммунальных услуг* | ||
Вознаграждение участнику Платформы, от которого на Платформу поступило распоряжение о переводе денежных средств | 0,0% от суммы перевода | 0,05% от суммы перевода, но не более 2,50 руб. за 1 перевод |
Вознаграждение участнику Платформы, который предоставил получателю перевода — юридическому лицу, полученные от него реквизиты перевода в виде кода | 0,0% от суммы перевода | 0,10% от суммы перевода, но не более 5,00 руб. за 1 перевод |
4. По переводу цифровых рублей юридическими лицами в пользу юридических лиц (операция В2В) | ||
Вознаграждение участнику Платформы, от которого на Платформу поступило распоряжение о переводе денежных средств | 0,00 руб. за 1 перевод | 10,00 руб. за 1 перевод |
* Распределение операций C2B будет реализовано в зависимости от классификации пользователей-юридических лиц по типу деятельности.
Максимальные значения размера платы, взимаемой участниками Платформы с пользователей Платформы
Перечень операций | Максимальные значения размера платы |
---|---|
1. За прием к исполнению распоряжения пользователя Платформы и направление указанного распоряжения Оператору Платформы | 0,00 руб. |
2. За организацию доступа и/или предоставление доступа к автоматизированным системам участника Платформы для пользователей Платформы в целях осуществления расчетов цифровыми рублями | 0,00 руб. |
3. За перевод денежных средств с банковского счета или уменьшение остатка электронных денежных средств пользователя Платформы для увеличения остатка цифровых рублей на его счете цифрового рубля | 0,00 руб. |
4. За перевод денежных средств на банковский счет или увеличение остатка электронных денежных средств пользователя Платформы в рамках операции по уменьшению остатка цифровых рублей на его счете цифрового рубля | 0,00 руб. |